![]()  | 
    
       Acasă 
      | Ştiri 
      | Curs valutar 
      | Dobânzi 
      | Bănci centrale 
      | Autorităţi ale pieţei de capital 
      | Bănci din România 
      | Bloguri 
      | Arhivă 
      | English   
     | 
    
| Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie | 
| Indici bursieri din 08.04.2015 | |||
| BET | 7.101,21 | +70,66 | +1,01% | 
| BETPlus | 1.045,69 | +10,12 | +0,98% | 
| BET-FI | 30.455,09 | +160,54 | +0,53% | 
| ROTX | 13.557,94 | +118,55 | +0,88% | 
| BET-XT | 644,62 | +6,53 | +1,02% | 
| BET-NG | 681,15 | +0,68 | +0,10% | 
| BET-BK | 1.336,27 | +10,36 | +0,78% | 
     
     | 
    
     
     |