![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 08.02.2016 | |||
BET | 6.238,58 | -141,78 | -2,22% |
BETPlus | 927,92 | -19,94 | -2,10% |
BET-FI | 27.595,84 | -733,67 | -2,59% |
ROTX | 12.290,95 | -430,32 | -3,38% |
BET-XT | 573,46 | -12,79 | -2,18% |
BET-NG | 536,20 | -11,64 | -2,12% |
BET-BK | 1.220,17 | -30,94 | -2,47% |
![]() |
![]() |