![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 08.01.2016 | |||
BET | 6.708,54 | -52,28 | -0,77% |
BETPlus | 992,14 | -7,48 | -0,75% |
BET-FI | 29.591,69 | -58,00 | -0,20% |
ROTX | 13.362,32 | -164,85 | -1,22% |
BET-XT | 615,32 | -4,29 | -0,69% |
BET-NG | 586,55 | -3,89 | -0,66% |
BET-BK | 1.298,11 | -9,82 | -0,75% |
![]() |
![]() |