![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 07.10.2013 | |||
BET | 6.010,05 | -49,20 | -0,81% |
BET-C | 3.161,93 | -22,94 | -0,72% |
BET-FI | 26.770,66 | -357,42 | -1,32% |
ROTX | 11.916,27 | -95,23 | -0,79% |
BET-XT | 540,57 | -4,31 | -0,79% |
BET-NG | 646,87 | -3,91 | -0,60% |
BET-BK | 1.135,26 | -9,32 | -0,81% |
![]() |
![]() |