![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 07.10.2011 | |||
BET | 4.551,61 | +271,12 | +6,33% |
BET-C | 2.747,02 | +119,79 | +4,56% |
BET-FI | 16.904,30 | +847,35 | +5,28% |
ROTX | 8.956,07 | +478,16 | +5,64% |
BET-XT | 402,56 | +21,99 | +5,78% |
BET-NG | 627,27 | +38,28 | +6,50% |
![]() |
![]() |