![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 07.01.2016 | |||
BET | 6.760,82 | -43,10 | -0,63% |
BETPlus | 999,62 | -6,19 | -0,62% |
BET-FI | 29.649,69 | -344,60 | -1,15% |
ROTX | 13.527,17 | -138,44 | -1,01% |
BET-XT | 619,61 | -4,56 | -0,73% |
BET-NG | 590,44 | -5,56 | -0,93% |
BET-BK | 1.307,93 | -12,57 | -0,95% |
![]() |
![]() |