![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 07.01.2014 | |||
BET | 6.500,03 | +41,52 | +0,64% |
BET-C | 3.373,77 | +32,38 | +0,97% |
BET-FI | 31.475,34 | +212,61 | +0,68% |
ROTX | 13.084,73 | +227,38 | +1,77% |
BET-XT | 600,83 | +3,68 | +0,62% |
BET-NG | 670,65 | +4,41 | +0,66% |
BET-BK | 1.267,14 | +11,83 | +0,94% |
![]() |
![]() |