![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 06.12.2010 | |||
BET | 5.099,41 | -57,46 | -1,11% |
BET-C | 3.034,00 | -10,20 | -0,34% |
BET-FI | 20.876,68 | -375,49 | -1,77% |
ROTX | 10.451,82 | -99,94 | -0,95% |
BET-XT | 457,36 | -4,71 | -1,02% |
BET-NG | 741,98 | -3,43 | -0,46% |
![]() |
![]() |