![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 06.10.2015 | |||
BET | 6.985,78 | -68,43 | -0,97% |
BETPlus | 1.030,37 | -9,45 | -0,91% |
BET-FI | 30.436,23 | -53,12 | -0,17% |
ROTX | 13.564,59 | -138,92 | -1,01% |
BET-XT | 639,80 | -5,33 | -0,83% |
BET-NG | 629,95 | -5,73 | -0,90% |
BET-BK | 1.339,03 | -5,82 | -0,43% |
![]() |
![]() |