![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 06.10.2011 | |||
BET | 4.280,49 | +67,08 | +1,59% |
BET-C | 2.627,23 | +47,56 | +1,84% |
BET-FI | 16.056,95 | +152,28 | +0,96% |
ROTX | 8.477,91 | +253,42 | +3,08% |
BET-XT | 380,57 | +5,99 | +1,60% |
BET-NG | 588,99 | +8,65 | +1,49% |
![]() |
![]() |