![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 06.04.2015 | |||
BET | 6.999,87 | +27,28 | +0,39% |
BETPlus | 1.031,58 | +3,84 | +0,37% |
BET-FI | 29.943,24 | -120,23 | -0,40% |
ROTX | 13.349,87 | +27,29 | +0,20% |
BET-XT | 635,03 | +1,49 | +0,24% |
BET-NG | 679,27 | +5,80 | +0,86% |
BET-BK | 1.318,51 | -0,42 | -0,03% |
![]() |
![]() |