![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 04.08.2015 | |||
BET | 7.599,81 | +56,50 | +0,75% |
BETPlus | 1.116,52 | +8,12 | +0,73% |
BET-FI | 32.300,27 | +371,00 | +1,16% |
ROTX | 14.662,00 | +60,42 | +0,41% |
BET-XT | 693,73 | +6,19 | +0,90% |
BET-NG | 700,55 | +2,25 | +0,32% |
BET-BK | 1.427,95 | +11,81 | +0,83% |
![]() |
![]() |