![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 04.02.2016 | |||
BET | 6.393,99 | +104,44 | +1,66% |
BETPlus | 949,81 | +14,67 | +1,57% |
BET-FI | 28.321,86 | +109,33 | +0,39% |
ROTX | 12.695,16 | +157,06 | +1,25% |
BET-XT | 586,88 | +8,04 | +1,39% |
BET-NG | 548,69 | +9,47 | +1,76% |
BET-BK | 1.246,93 | +9,13 | +0,74% |
![]() |
![]() |