![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 04.01.2016 | |||
BET | 6.906,01 | -98,31 | -1,40% |
BETPlus | 1.020,17 | -14,48 | -1,40% |
BET-FI | 30.007,31 | -269,18 | -0,89% |
ROTX | 13.775,09 | -237,62 | -1,70% |
BET-XT | 631,98 | -8,44 | -1,32% |
BET-NG | 601,37 | -4,77 | -0,79% |
BET-BK | 1.326,33 | -15,36 | -1,14% |
![]() |
![]() |