![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 03.07.2014 | |||
BET | 7.061,06 | -17,03 | -0,24% |
BETPlus | 1.044,88 | -2,14 | -0,20% |
BET-FI | 30.260,21 | +52,73 | +0,17% |
ROTX | 13.503,61 | -85,05 | -0,63% |
BET-XT | 635,47 | -0,97 | -0,15% |
BET-NG | 706,11 | -0,73 | -0,10% |
BET-BK | 1.286,88 | -2,85 | -0,22% |
![]() |
![]() |