![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 03.04.2015 | |||
BET | 6.972,59 | -129,36 | -1,82% |
BETPlus | 1.027,74 | -18,24 | -1,74% |
BET-FI | 30.063,47 | -112,44 | -0,37% |
ROTX | 13.322,58 | -198,61 | -1,47% |
BET-XT | 633,54 | -9,83 | -1,53% |
BET-NG | 673,47 | -15,53 | -2,25% |
BET-BK | 1.318,93 | -11,58 | -0,87% |
![]() |
![]() |