![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 03.03.2015 | |||
BET | 7.189,60 | -7,21 | -0,10% |
BETPlus | 1.058,18 | -1,03 | -0,10% |
BET-FI | 31.149,32 | +39,76 | +0,13% |
ROTX | 13.625,90 | -51,54 | -0,38% |
BET-XT | 652,63 | -0,63 | -0,10% |
BET-NG | 689,32 | -3,34 | -0,48% |
BET-BK | 1.359,99 | -4,50 | -0,33% |
![]() |
![]() |