![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 03.02.2016 | |||
BET | 6.289,55 | -16,18 | -0,26% |
BETPlus | 935,14 | -1,77 | -0,19% |
BET-FI | 28.212,53 | +162,81 | +0,58% |
ROTX | 12.538,10 | -125,21 | -0,99% |
BET-XT | 578,84 | -0,58 | -0,10% |
BET-NG | 539,22 | -3,73 | -0,69% |
BET-BK | 1.237,80 | -3,69 | -0,30% |
![]() |
![]() |