![]() |
Acasă
| Ştiri
| Curs valutar
| Dobânzi
| Bănci centrale
| Autorităţi ale pieţei de capital
| Bănci din România
| Bloguri
| Arhivă
| English ![]() |
Finanţe-Bănci | Economie | Afaceri | Pieţe de capital | Imobiliare | Auto | Turism | HR Cariere Educaţie | Media | IT & C | Mediu | Energie |
Indici bursieri din 02.10.2015 | |||
BET | 7.050,65 | +46,17 | +0,66% |
BETPlus | 1.038,88 | +6,13 | +0,59% |
BET-FI | 30.511,50 | +38,23 | +0,13% |
ROTX | 13.652,32 | +46,38 | +0,34% |
BET-XT | 644,87 | +3,91 | +0,61% |
BET-NG | 633,74 | +2,58 | +0,41% |
BET-BK | 1.341,41 | +5,22 | +0,39% |
![]() |
![]() |